起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | AAREAL |
証明: | ISO9001:2015 |
モデル番号: | 広告 |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 機械ボディ用のプラスチックフィルム,スクリーンなどのスペアパーツ用のプレイスボードの木製ケース (煙化防止) |
受渡し時間: | 注文確認後15~35 営業日 |
支払条件: | T/T,L/C |
供給の能力: | 5 セット / 月 |
移動: | 回転回転運動 | スクリーンの幅: | 500mm,1000mm,1200mm,1500mm,1800mm,2000mmなど |
---|---|---|---|
スクリーンの長さ: | 1500mm,3000mm,3600mm,4000mm,5000mmなど | スクリーン層: | 1~4層の画面が利用可能 |
排出の港: | 通常は機械の下部にある | メッシュ 清掃 方法: | 耐磨性のあるゴムボール,シリコンボールなど |
モーターブランド: | シメンス,ABB またはあなたが必要とする他のブランド | 電圧: | 380V/3-Ph/50HZ (あなたの要求に応じて) |
ハイライト: | 食品用回転スクリーン,ロテックススクリーン,旋回スクリーンメーカー |
モデル
スクリーンサーフェス仕様(W*L)(mm)
スクリーンボックスストローク(mm)モーターa(mm)b
c(mm)d(mm)重さ(kg)力(KW)回転率(rpm)
11681200715AD-1021-11000*210063.5
96044841035
12511200AD-1521
1500*2100
1.59603460
1708
1380AD-1530-11500*300076
2.29604232
13621778
1892年
1340 | AD-1536-1 |
1500*3600 | 76 |
5.5 | 960 |
5098 | 1352 |
1956年 | 2048 |
2410 | 2 |
AD-1236-2 | 1200*3600 |
76 | 5.5 |
960 | 5263 |
1327 | 2464 |
25562020AD-1021-2
1000*2100
63.51.5960
3743 |
1121 | 1308 | 1378 | 1400 |
AD-1030-2 1000*3000 |
76 4 |
960 4575 |
1317 1270 |
1546 1840 |
|
AD-1521-2 1500*2100 |
63.5 | |||||||||
4 | 9603728 | 1330 | 1781 | 1946年 | 1710 | AD-1836-2 | 1800*3600 | 76 | 7.5 | 960 |
53051500 | 2256 | 2459 | 3880 | AD-1530-2 | 1500*3000 | 76 | 7.5 | 960 | 4765 | |
13971956年 | 2159 | 2780 | AD-1536-2 | 1500*3600 | 76 | 7.5 | 960 | 5365 | 1368 | |
20322019年 | 3180 | 3 | AD-1021-3 | 1000*2100 | 63.5 | 5.5 | 960 | 4854 | 1422 | |
14351549 | 2150 | AD-1530-3 | 1500*3000 | 76 | 5.5 | 960 | 4765 | 1391 | 1956年 | |
2159 | 3200 | AD-1836-3 | 1800*3600 | 76 | 7.5 | 960 | 5200 | 1500 | 2400 | |
2500 | 4170 | AD-2050-3 | 2000*5000 | 92 | 11 | 960 | 5400 | 2000 | 2750 | 2810 |
5500 | の利点 | 高効率1000*3000mm 3デッキステンレス鋼長方形の旋回スクリーンセパレーター用食品用サスペンションの設置 | : | 1。ボールクリーニングシステム | 2。二重バランスの取れたモーターシステム | |||||
|
||||||||||
コンタクトパーソン: Magie
電話番号: 86-15637361027
ファックス: 86-373-3988367